Pile ac din otel
Pilele sunt fabricate din aliaj din otel cu crom si tratate la 66 HRC. Sunt utilizate de catre bijutieri, fabricantii de unelte si din ce in ce mai mult in industria electronica si textila.
Pile din otel - Cut 2 | Forma | Dim. (mm) | Lungime (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
140 | 160 | |||||
Pillar | 5.4 x 1.2 | 333836 | 333850 | * | ||
Half round | 5.6 x 1.7 | 333837 | 333851 | * | ||
Crossing | 5.1 x 2 | - | 333852 | |||
Knife | 5.4 x 1.5 | - | 333853 | |||
Warding | 5.4 x 1.2 | 333840 | 333854 | * | ||
Triangle | 3.8 | 333841 | 333855 | * | ||
Square | 2.4 | 333842 | 333856 | * | ||
Oval | 3.9 x 2.5 | - | 333857 | |||
Round | Ø 2.9 | 333844 | 333858 | * | ||
Barrette | 5.1 x 1.8 | - | 333859 | |||
Crochet | 5.4 x 1.3 | - | 333860 | |||
Pillar round edges | 5.4 x 1.3 | - | 333861 | |||
Set 12 pile in punga (include toate pilele de mai sus) - (Cut 2) | - | 333862 | ||||
Set 6 pile in punga (include pilele cu *) - (Cut 2) | 333849 | 333863 |
Pile din otel curbate
Din aliaj de otel cu crom si tratate la 66 HRC.
Lungime 150 mm | Forma | Cut 2 |
---|---|---|
333864 | ||
333865 | ||
333866 | ||
333867 | ||
333868 | ||
333869 | ||
Set 6 pile | 333870 |
Pile de precizie
- duritate 72 HRC
- durata de utilizare mai mare si performanta
- rezistente la coroziune
(Lungime 180mm) | Forma | Dim. (mm) | Cut 2 | |
---|---|---|---|---|
Pillar | 6 x 1.3 | 333871 | ||
Half round | 5.9 x 2 | 333872 | ||
Warding | 6 x 1.2 | disponibile
doar in set |
||
Triangle | 4.2 | 333874 | ||
Square | 2.6 | 333875 | ||
Round | 3.2 | 333876 | ||
Set 6 pile | 333877 |
Pile Diprofil de precizie
Profil si forma | Dim. (mm) | Cut 00 | Cut 1 | |
---|---|---|---|---|
5 x 1.5 | 334046 | 334037 | ||
Ø 3 | 333820 | 333691 | ||
5 x 2 | 334045 | 334038 | ||
5 x 2 | 334011 | 334057 | ||
3.5 | 334058 | 333677 | ||
2.5 | 334059 | 333676 | ||
3.3 x 1 | 334079 | 333821 | ||
Ø 2 | 333822 | 333823 | ||
3.2 x 1.1 | 334091 | 333824 | ||
3 x 1.3 | 333678 | 333825 | ||
2.2 | 333826 | 333827 | ||
1.7 | 333828 | 333829 | ||
4 x 2 | 333830 | 334028 | ||
Ø 3 | 334012 | 333832 | ||
4.7 x 2.5 | 334013 | 333834 | ||
3 | 333835 | 333047 | ||
10 x 2.5 | 333360 | 333679 |