Material | Cut 2 | Cut 5 | Cut 6 |
---|---|---|---|
Alama, Cupru, Fonta, Bronz | |||
Otel netratat | |||
Otel tratat, Oteluri inoxidabile, Aliaje, Titan |
- recomandat
- foarte recomandat
Cut 2 - pentru aplicatii standard
Cut 5 - prelucrari in turnatorii pentru indepartarea maxima a materialului, muchii cu bavuri
Cut 6 - dubla actiune, pentru uz general, imbunatateste controlul si reduce aschiile
Ser de 5 buc ( coada 6 mm/Cut 5) - cod 321721
Profil / Forma | Dimensiuni (mm) | Tip | Cod | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | l1 | d2 | l2 | |||||
Cylinder with endcut | 12.7 | 25 | 6 | 70 | Brazed (Cut 5) | * | ||
Ball nosed cylinder | 12.7 | 25 | 6 | 70 | 321726 | |||
Ball nosed tree | 12.7 | 25 | 6 | 70 | 321727 | |||
Pointed tree | 12.7 | 25 | 6 | 70 | 321728 | |||
Ball nose cone | 12.7 | 32 | 6 | 77 | 321729 |
10 buc (coada 3mm/Cut 6) Cod: 321722
Profil / Forma | Dimensiuni (mm) | Unghi | Tip | Cod | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | l1 | d2 | l2 | ||||||
Cylinder without endcut | 3 | 14 | 3 | 38 | Solid (Cut 6) | 321730 | |||
Ball nosed cylinder | 3 | 14 | 3 | 38 | 321731 | ||||
Ball | 3 | 2.5 | 3 | 38 | 321732 | ||||
Oval | 3 | 6 | 3 | 38 | 321733 | ||||
Ball nosed tree | 3 | 14 | 3 | 38 | 321734 | ||||
Pointed tree | 3 | 14 | 3 | 38 | 321735 | ||||
Flame | 3 | 6 | 3 | 38 | 321736 | ||||
Ball nosed cone | 3 | 14 | 3 | 38 | 8° | 321737 | |||
Cone | 3 | 11 | 3 | 38 | 14° | 321738 | |||
Inverted cone | 3 | 4 | 3 | 38 | 10° | 321739 |
10 buc (Coada 3mm /Cut 2 Micro) Cod: 321723
Profil / Forma | Dimensiuni (mm) | Unghi | Tip | Cod | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | l1 | d2 | l2 | ||||||
Cylinder without endcut | 1 | 4 | 3 | 38 | 321740 | ||||
1.5 | 4 | 3 | 38 | 321741 | |||||
Ball nosed cylinder | 1 | 4 | 3 | 38 | 321742 | ||||
1.5 | 4 | 3 | 38 | 321743 | |||||
Ball | 1 | 0.9 | 3 | 38 | Solid (Cut 2) | 321744 | |||
1.5 | 1.4 | 3 | 38 | 321745 | |||||
Oval | 1.5 | 4 | 3 | 38 | 321746 | ||||
Cone | 1.5 | 4 | 3 | 38 | 16° | 321749 |